Mbuji-Mayi - Codzienna historia pogodowa

Szer.: -6,15 | Dł.: 23,6 | Prognoza dla wysokości: 550m | Mapa

Mbuji-Mayi, Historyczne dane pogodowe

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Porywy wiatru Wilgotność względna Punkt rosy Ciśnienie Ikona OpisSzczegóły
00:00 24°C 25°C Bezwietrznie N/A 94% 23°C 1013,0mb Porozrywane Chmury na wysokości 490m
01:00 24°C 25°C Bezwietrznie N/A 94% 23°C 1013,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 430m
02:00 24°C 25°C Bezwietrznie N/A 94% 23°C 1012,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 430m
03:00 24°C 25°C Bezwietrznie N/A 94% 23°C 1011,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 430m
04:00 24°C 25°C Bezwietrznie N/A 94% 23°C 1012,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 430m
05:00 24°C 25°C Bezwietrznie N/A 94% 23°C 1012,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 430m
06:00 24°C 25°C Bezwietrznie N/A 94% 23°C 1012,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 430m
07:00 23°C 24°C Bezwietrznie N/A 94% 22°C 1012,0mb Porozrywane Chmury na wysokości 430m
08:00 23°C 24°C
270°

7 Km/h
N/A 94% 22°C 1013,0mb Porozrywane Chmury na wysokości 430m
Obraz z satelity na żywo
Mapy pogody

Czas lokalny: Mbuji-Mayi, Kongo (Kinszasa)

19 kwi 2024 | 09:01