Mawson Peak - Codzienna historia pogodowa

Szer.: -53,1 | Dł.: 73,52 | Prognoza dla wysokości: 2463m | Mapa

Mawson Peak, Historyczne dane pogodowe

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Porywy wiatru Wilgotność względna Punkt rosy Ciśnienie Ikona OpisSzczegóły
00:00 15°C 15°C
160°

7 Km/h
N/A 94% 14°C 1018,0mb
00:20 15°C 15°C
160°

6 Km/h
N/A 94% 14°C 1018,0mb Lekka mgła
00:30 15°C 15°C
160°

6 Km/h
N/A 94% 14°C 1018,0mb Lekka mgła
00:33 15°C 15°C
160°

4 Km/h
N/A 94% 14°C 1018,0mb Mgła
00:54 15°C 15°C Bezwietrznie N/A 94% 14°C 1018,0mb Lekka mgła
01:00 14°C 14°C Bezwietrznie N/A 94% 13°C 1018,0mb
01:06 14°C 14°C Bezwietrznie N/A 94% 13°C 1018,0mb
01:08 14°C 14°C Bezwietrznie N/A 100% 14°C 1018,0mb Lekka mgła
01:15 14°C 14°C Bezwietrznie N/A 94% 13°C 1018,0mb Mgła
01:20 14°C 14°C Bezwietrznie N/A 94% 13°C 1018,0mb Lekka mgła
01:30 14°C 14°C Bezwietrznie N/A 94% 13°C 1018,0mb
01:34 14°C 14°C Bezwietrznie N/A 94% 13°C 1018,0mb
01:35 14°C 14°C Bezwietrznie N/A 94% 13°C 1018,0mb Lekka mgła
02:00 14°C 14°C Bezwietrznie N/A 94% 13°C 1018,0mb Lekka mgła
02:13 13°C 13°C Bezwietrznie N/A 94% 12°C 1018,0mb
02:30 13°C 13°C Bezwietrznie N/A 88% 11°C 1018,0mb
02:44 13°C 13°C Bezwietrznie N/A 94% 12°C 1018,0mb Lekka mgła
02:46 12°C 12°C Bezwietrznie N/A 94% 11°C 1018,0mb Mgła
03:00 12°C 12°C Bezwietrznie N/A 94% 11°C 1018,0mb Mgła
03:06 12°C 12°C Bezwietrznie N/A 94% 11°C 1018,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 60m Mgła
03:11 12°C 12°C Bezwietrznie N/A 100% 12°C 1018,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 60m Lekka mgła
03:25 12°C 12°C Bezwietrznie N/A 100% 12°C 1017,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 60m
03:30 12°C 12°C Bezwietrznie N/A 100% 12°C 1017,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 60m Lekka mgła
03:31 12°C 12°C Bezwietrznie N/A 94% 11°C 1017,0mb Mgła
03:49 12°C 12°C Bezwietrznie N/A 94% 11°C 1018,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 30m Lekka mgła
04:00 13°C 13°C Bezwietrznie N/A 94% 12°C 1018,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 30m
04:01 13°C 13°C Bezwietrznie N/A 94% 12°C 1018,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 30m
04:30 11°C 11°C
160°

4 Km/h
N/A 94% 10°C 1018,0mb
04:44 10°C 10°C
160°

6 Km/h
N/A 94% 9°C 1018,0mb Lekka mgła
04:47 10°C 10°C
160°

6 Km/h
N/A 94% 9°C 1018,0mb Mgła
05:00 9°C 8°C
160°

6 Km/h
N/A 94% 8°C 1018,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 60m Mgła
05:04 8°C 7°C
160°

7 Km/h
N/A 93% 7°C 1018,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 60m Lekka mgła
05:18 10°C 10°C
160°

6 Km/h
N/A 94% 9°C 1018,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 60m
05:30 11°C 11°C
160°

6 Km/h
N/A 94% 10°C 1018,0mb
05:58 12°C 12°C Bezwietrznie N/A 94% 11°C 1018,0mb Porozrywane Chmury na wysokości 30m
06:00 12°C 12°C Bezwietrznie N/A 94% 11°C 1018,0mb Porozrywane Chmury na wysokości 30m
06:14 10°C 10°C Bezwietrznie N/A 94% 9°C 1018,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 30m
06:16 10°C 10°C Bezwietrznie N/A 94% 9°C 1018,0mb Porozrywane Chmury na wysokości 30m
06:29 10°C 10°C Bezwietrznie N/A 94% 9°C 1018,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 60m
06:30 9°C 9°C Bezwietrznie N/A 94% 8°C 1018,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 60m
06:53 9°C 9°C Bezwietrznie N/A 94% 8°C 1018,0mb Mgła
07:00 9°C 9°C Bezwietrznie N/A 94% 8°C 1018,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 30m Mgła
07:04 9°C 9°C Bezwietrznie N/A 100% 9°C 1019,0mb Porozrywane Chmury na wysokości 30m Mgła
07:06 9°C 9°C
160°

2 Km/h
N/A 100% 9°C 1019,0mb Porozrywane Chmury na wysokości 30m
Obraz z satelity na żywo
Mapy pogody

Czas lokalny: Mawson Peak, Australia

29 mar 2024 | 07:15