• Polska
  • Pogoda Cyzara - Solisko (Podnóże)

Cyzara - Solisko (Podnóże) - Codzienna historia pogodowa

Szer.: 48,3 | Dł.: 19,58 | Prognoza dla wysokości: 600m | Mapa

Cyzara - Solisko (Podnóże), Historyczne dane pogodowe

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Porywy wiatru Wilgotność względna Punkt rosy Ciśnienie Ikona OpisSzczegóły
00:00 7°C 7°C Bezwietrznie N/A 100% 7°C 1019,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
00:30 7°C 7°C Bezwietrznie N/A 100% 7°C 1019,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
01:00 7°C 7°C Bezwietrznie N/A 93% 6°C 1019,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
01:30 7°C 7°C Bezwietrznie N/A 93% 6°C 1019,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
02:00 6°C 6°C Bezwietrznie N/A 100% 6°C 1019,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
02:30 6°C 6°C Bezwietrznie N/A 100% 6°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
03:00 6°C 6°C Bezwietrznie N/A 100% 6°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
03:30 6°C 6°C Bezwietrznie N/A 100% 6°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
04:00 6°C 6°C Bezwietrznie N/A 100% 6°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
04:30 6°C 6°C Bezwietrznie N/A 100% 6°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
05:00 6°C 6°C Bezwietrznie N/A 100% 6°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
05:30 6°C 6°C Bezwietrznie N/A 100% 6°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
06:00 6°C 6°C Bezwietrznie N/A 100% 6°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
06:10 6°C 6°C Bezwietrznie N/A 100% 6°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
06:30 6°C 6°C Bezwietrznie N/A 100% 6°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
07:00 6°C 6°C Bezwietrznie N/A 100% 6°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
07:30 7°C 7°C Bezwietrznie N/A 93% 6°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
08:00 7°C 7°C Bezwietrznie N/A 93% 6°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
08:30 7°C 7°C Bezwietrznie N/A 100% 7°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
09:00 7°C 7°C Bezwietrznie N/A 100% 7°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 60m Mgła
09:30 7°C 7°C Bezwietrznie N/A 100% 7°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 60m Mgła
10:00 7°C 7°C Bezwietrznie N/A 100% 7°C 1018,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 60m Mgła
10:30 8°C 8°C Bezwietrznie N/A 93% 7°C 1019,0mb Pełne zachmurzenie na wysokości 90m Lekka mgła
11:00 8°C 8°C Bezwietrznie N/A 100% 8°C 1019,0mb Pełne zachmurzenie na wysokości 90m Lekka mgła
11:30 8°C 8°C Bezwietrznie N/A 100% 8°C 1018,0mb Porozrywane Chmury na wysokości 90m Lekka mgła
12:00 8°C 8°C Zmienne na wysokości 4 Km/h N/A 100% 8°C 1018,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 90m, Pełne zachmurzenie na wysokości 1700m Słaby Deszcz, Lekka mgła
12:30 9°C 9°C Zmienne na wysokości 4 Km/h N/A 94% 8°C 1018,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 90m, Pełne zachmurzenie na wysokości 1700m Słaby Deszcz, Lekka mgła
13:00 9°C 9°C Bezwietrznie N/A 94% 8°C 1018,0mb Nieliczne Chmury na wysokości 90m, Pełne zachmurzenie na wysokości 1800m Słaby Deszcz, Lekka mgła
13:30 9°C 9°C Zmienne na wysokości 2 Km/h N/A 94% 8°C 1017,0mb Nieliczne Chmury na wysokości 90m, Pełne zachmurzenie na wysokości 1800m Słaby Deszcz, Lekka mgła
14:00 10°C 10°C Zmienne na wysokości 4 Km/h N/A 94% 9°C 1017,0mb Nieliczne Chmury na wysokości 30m, Porozrywane Chmury na wysokości 1800m
14:30 10°C 10°C Bezwietrznie N/A 94% 9°C 1017,0mb Nieliczne Chmury na wysokości 120m, Porozrywane Chmury na wysokości 1800m
15:00 11°C 11°C Bezwietrznie N/A 88% 9°C 1017,0mb Nieliczne Chmury na wysokości 180m, Rozproszone Chmury na wysokości 1800m
15:30 11°C 11°C Bezwietrznie N/A 88% 9°C 1016,0mb Nieliczne Chmury na wysokości 180m, Rozproszone Chmury na wysokości 1800m
16:00 11°C 11°C Bezwietrznie N/A 88% 9°C 1016,0mb Nieliczne Chmury na wysokości 180m, Rozproszone Chmury na wysokości 1800m
16:30 11°C 11°C Zmienne na wysokości 2 Km/h N/A 88% 9°C 1016,0mb Nieliczne Chmury na wysokości 180m, Rozproszone Chmury na wysokości 1800m
17:00 11°C 11°C Bezwietrznie N/A 88% 9°C 1016,0mb Nieliczne Chmury na wysokości 60m, Rozproszone Chmury na wysokości 1700m
17:30 10°C 10°C Bezwietrznie N/A 94% 9°C 1016,0mb Nieliczne Chmury na wysokości 150m, Rozproszone Chmury na wysokości 1800m
18:00 10°C 10°C Bezwietrznie N/A 94% 9°C 1016,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 1200m
18:30 10°C 10°C Bezwietrznie N/A 94% 9°C 1016,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 1200m
19:00 10°C 10°C Bezwietrznie N/A 94% 9°C 1016,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 1200m
19:30 10°C 10°C Zmienne na wysokości 4 Km/h N/A 94% 9°C 1016,0mb Nieliczne Chmury na wysokości 150m
20:00 9°C 9°C Bezwietrznie N/A 94% 8°C 1017,0mb Nieliczne Chmury na wysokości 120m Lekka mgła
20:30 9°C 9°C Zmienne na wysokości 2 Km/h N/A 94% 8°C 1016,0mb Porozrywane Chmury na wysokości 60m Mgła
20:33 8°C 8°C Zmienne na wysokości 2 Km/h N/A 100% 8°C 1016,0mb Porozrywane Chmury na wysokości 30m Mgła
21:00 8°C 6°C Zmienne na wysokości 9 Km/h N/A 93% 7°C 1017,0mb Porozrywane Chmury na wysokości 60m Mgła
21:14 8°C 8°C Zmienne na wysokości 4 Km/h N/A 100% 8°C 1017,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 120m Okresowe of Mgła
21:30 8°C 8°C Bezwietrznie N/A 100% 8°C 1017,0mb Rozproszone Chmury na wysokości 150m Okresowe of Mgła
22:00 8°C 8°C Zmienne na wysokości 4 Km/h N/A 93% 7°C 1017,0mb Nieliczne Chmury na wysokości 30m, Porozrywane Chmury na wysokości 90m Mgła
22:04 8°C 8°C Bezwietrznie N/A 93% 7°C 1017,0mb Pełne zachmurzenie na wysokości 30m Mgła
22:30 8°C 8°C Bezwietrznie N/A 93% 7°C 1017,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
23:00 8°C 8°C Zmienne na wysokości 2 Km/h N/A 93% 7°C 1017,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
23:30 8°C 8°C Bezwietrznie N/A 100% 8°C 1017,0mb Ograniczona widoczność na wysokości 30m Mgła
Obraz z satelity na żywo
Mapy pogody
Rezerwacja hotelu z Freemeteo >> Cyzara - Solisko (Podnóże) Hotels
Hotel Slovan

Hotel Slovan

7,2km od Cyzara - Solisko (Podnóże)

Hotel Slovan jest położony w centrum miasta Łuczeniec. Obiekt oferuje restaurację z tarase...

Minimalna opłata: 35,00 EUR

Hotel Aquatermal

Hotel Aquatermal

9,3km od Cyzara - Solisko (Podnóże)

Hotel Aquaterm położony jest w miejscowości Dolná Strehová na południu Słowacji i mieści s...

Minimalna opłata: 49,00 EUR

Galcsik Fogadó

Galcsik Fogadó

27,2km od Cyzara - Solisko (Podnóże)

Obiekt Galcsik Fogadó położony jest w centrum miasta Salgótarján i oferuje pokoje z łazien...

Minimalna opłata: 21,00 EUR

Penzión Košútka

Penzión Košútka

29,3km od Cyzara - Solisko (Podnóże)

Minimalna opłata: 37,00 EUR

Czytaj więcej

Czas lokalny: Cyzara - Solisko (Podnóże), Polska

29 mar 2024 | 16:53