Santa Cruz - Miesięczna historia pogodowa

Szer.: -18,86 | Dł.: -63,12 | Prognoza dla wysokości: 0m | Mapa

Santa Cruz, Pogoda w przeszłości

Data Dzienna temperatura minimalna Dzienna temperatura maksymalna Maksymalna utrzymująca się prędkość wiatru Maksymalne porywy wiatru Całkowite dzienne opady Głębokość śniegu Ciśnienie Ikona Opis
2024-03-01 24°C 34°C 29 Km/h 52 Km/h 0mm N/A N/A brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-02 25°C 34°C 34 Km/h 55 Km/h 0mm N/A 1008,8mb brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-03 25°C 33°C 34 Km/h 55 Km/h 0mm N/A N/A brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-04 23°C 34°C 16 Km/h N/A 2,2mm N/A 1010,6mb Deszcz
2024-03-05 23°C 32°C 24 Km/h N/A 0,5mm N/A N/A brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-06 23°C 34°C N/A N/A 0mm N/A N/A brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-07 24°C 34°C 24 Km/h 42 Km/h 1mm N/A N/A brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-08 25°C 32°C 28 Km/h 52 Km/h 0,5mm N/A 1008,7mb Deszcz
2024-03-09 25°C 33°C 32 Km/h 55 Km/h 3,3mm N/A 1007,8mb brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-10 25°C 33°C 28 Km/h 48 Km/h 0,2mm N/A 1009,6mb brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-11 25°C 34°C 29 Km/h 54 Km/h 0mm N/A N/A brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-12 26°C 35°C 28 Km/h 48 Km/h 0mm N/A N/A brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-13 26°C 34°C 37 Km/h 59 Km/h 0mm N/A N/A brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-14 25°C 34°C 37 Km/h 59 Km/h 2,2mm N/A N/A brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-15 26°C 34°C 34 Km/h 55 Km/h 0mm N/A 1006,2mb brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-16 25°C 34°C 35 Km/h 58 Km/h 0mm N/A N/A brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-17 26°C 33°C 34 Km/h 55 Km/h 0,2mm N/A N/A brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-18 24°C 31°C 39 Km/h 61 Km/h 0,7mm N/A N/A brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-19 24°C 33°C 45 Km/h 66 Km/h 0mm N/A 1006,3mb brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-20 25°C 33°C 37 Km/h 59 Km/h 0,2mm N/A N/A Deszcz
2024-03-21 24°C 32°C 35 Km/h 58 Km/h 1,2mm N/A N/A Deszcz
2024-03-22 21°C 30°C 45 Km/h 68 Km/h 5,3mm N/A 1014,4mb brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-24 21°C 34°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-25 25°C 36°C 28 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1008,7mb brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-26 25°C 36°C 28 Km/h 45 Km/h 0mm N/A N/A brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
2024-03-27 25°C 36°C 34 Km/h 52 Km/h 0mm N/A N/A brak doniesień o wydarzeniach pogodowych
Obraz z satelity na żywo
Mapy pogody

Czas lokalny: Santa Cruz, Boliwia

29 mar 2024 | 09:30